| Conto privato (CHF/EUR) | fino a due inclusi |
|---|---|
| Carte di debito Banca Cler (CHF/EUR) | fino a due Visa Debit Banca Cler (CHF)/carte Maestro Banca Cler (EUR) incluse, nella valuta del conto |
| Carta di credito Banca Cler (CHF) | fino a due World Mastercard® Argento/Visa Classic Banca Cler |
| Digital-Banking | incluso |
| Documenti elettronici | inclusi |
| Estratto conto elettronico |
|
| Traffico dei pagamenti (CHF Svizzera, escl. spese di istituti terzi) | gratuito mediante l’Digital-Banking |
| Prelevamenti presso distributori automatici di banconote di istituti terzi in Svizzera | quattro prelevamenti gratuiti al mese con la Visa Debit Banca Cler in CHF |
| Conto di risparmio Exclusive con tasso d’interesse preferenziale | uno incluso |
| Conto di previdenza con tasso d’interesse preferenziale | fino a quattro inclusi |
| Prestazioni assicurative connesse alla carta di credito | incluse |
| all'anno | CHF 168 |
|---|---|
| al mese | CHF 14 |
Con avere in conto e in deposito sempre superiore a CHF 100 000 oppure in presenza di un’ipoteca, il pacchetto Comfort costa:
| all'anno | CHF 84 |
|---|---|
| al mese | CHF 7 |
Se non vi avvalete esclusivamente del canale digitale per effettuare le vostre operazioni bancarie, potete optare per il «supplemento documenti cartacei» con i seguenti servizi:
| Costi all'anno | CHF 72 |
|---|---|
| Costi al mese | CHF 6 |
| Traffico dei pagamenti | inclusi 13 ordini collettivi easy all’anno per ciascun conto privato |
| Estratto conto | invio dell’estratto conto per posta (per il conto privato su base mensile, per il conto di risparmio su base annuale); CHF 1 per ogni estratto supplementare, escluse le spese postali |
| all'anno | CHF 240 |
|---|---|
| al mese | CHF 20 |
Con avere in conto e in deposito sempre superiore a CHF 100 000 oppure in presenza di un’ipoteca, il pacchetto Comfort costa:
| all'anno | CHF 120 |
|---|---|
| al mese | CHF 10 |