Stato: 26.04.2025
I tassi d'interesse di seguito riportati sono dei dati indicativi per la 1a ipoteca concessa sull'abitazione ad uso proprio. Questi dati hanno carattere puramente informativo e non sono vincolanti. Il vostro consulente sarà ben lieto di calcolare il vostro tasso individuale in funzione della vostra situazione personale.
Ipoteca a tasso variabile *
Come finanziare la vostra abitazione di proprietà con un'ipoteca a tasso variabile.
Durata | Tasso d'interesse |
---|---|
illimitata | 3.00 % p.a. |
Ipoteca a tasso fisso *
Stabilire un budget sicuro grazie all'ipoteca a tasso fisso.
Durata | Tasso d'interesse |
---|---|
1 anno | 1.50 % p.a. |
2 anni | 1.29 % p.a. |
3 anni | 1.36 % p.a. |
4 anni | 1.46 % p.a. |
5 anni | 1.54 % p.a. |
6 anni | 1.63 % p.a. |
7 anni | 1.71 % p.a. |
8 anni | 1.76 % p.a. |
9 anni | 1.82 % p.a. |
10 anni | 1.86 % p.a. |
11 anni | 1.99 % p.a. |
12 anni | 2.05 % p.a. |
13 anni | 2.10 % p.a. |
14 anni | 2.15 % p.a. |
15 anni | 2.20 % p.a. |
Ipoteca Supercard *
Economizzare interessi grazie ai superpunti.
Durata | Tasso d'interesse |
---|---|
1 anno | 1.30 % p.a. |
2 anni | 1.09 % p.a. |
3 anni | 1.16 % p.a. |
4 anni | 1.26 % p.a. |
5 anni | 1.34 % p.a. |
6 anni | 1.43 % p.a. |
7 anni | 1.51 % p.a. |
8 anni | 1.56 % p.a. |
9 anni | 1.62 % p.a. |
10 anni | 1.66 % p.a. |
Ipoteca ecologica *
Durata | Tasso d'interesse |
---|---|
1 anno | 1.25 % p.a. |
2 anni | 1.04 % p.a. |
3 anni | 1.11 % p.a. |
4 anni | 1.21 % p.a. |
5 anni | 1.29 % p.a. |
6 anni | 1.38 % p.a. |
7 anni | 1.46 % p.a. |
8 anni | 1.51 % p.a. |
9 anni | 1.57 % p.a. |
10 anni | 1.61 % p.a. |
Ipoteca SARON *
Durata | Tasso d'interesse |
---|---|
1-3 anni | su richiesta |
Credito di costruzione
Durata | Tasso d'interesse | Commissione |
---|---|---|
illimitata | 3.00 % p.a. | 0.25 |
* Beneficiate di una riduzione sul tasso d’interesse pari allo 0,1% p.a. se presso la Banca Cler detenete titoli del valore di almeno 50000 CHF nel vostro deposito.